SALE


Ověřený Elicent Decentrální rekuperační jednotka REC Smart 100/400
Původní cena byla: 11 402,00 Kč.4 560,80 KčAktuální cena je: 4 560,80 Kč.
Popis produktu Elicent Decentrální rekuperační jednotka REC Smart 100/400
Charakteristika
- Rekuperační jednotka pro jednu místnost do 40 m²
- Účinnost rekuperace až 75 %
- Snadná instalace
- Lze použít pro vertikální, tak horizontální instalaci
- Průměr tubusu 10 cm
- Pomáhá snížit problémy se vzdušnou vlhkostí a kondenzací vodních par
- Určena pro kuchyně, koupelny
- Ideální pro rekonstrukce, jako náhrada pro nefunkční ventilátor, nevyžaduje rozvody vzduchu
- Snadná údržba a čištění
- Tichý provoz < 40 dB(A)
Dvě provedení
1 – Standard
- Pro trvalý provoz při nízkých otáčkách 24/7
- Jednotka se přepne manuálně na nejvyšší rychlost
- Jednotka přepne na nejvyšší rychlost pokud je aktivní časovač (lze nastavit od 0 do 30minut), po vypnutí časovače se vrací zpět na minimální otáčky
2 – Hygrostat
- Pro trvalý provoz při nízkých otáčkách 24/7
- Jednotka přepne na nejvyšší rychlost automaticky a plynule, pokud je aktivní hygrostat (lze nastavit od 40 do 90%)
- Po snížení vlhkosti pod nastavenou hodnotu (od 40 do 90%) se jednotka vrací k chodu na minimální otáčky
Technické parametry
| Typ | Rozměry [mm] | Napětí [V] | Objemový průtok min/max [m³/h] | Výkon min/max [W] | Proud min/max [A] | Hluk dB(A) LwA / LpA* | Hmotnost [kg] | Průměr ∅ | Tloušťka stěny max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC Smart 100/400 | 100 × 400 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 3,8 | 100 | 400 |
| REC Smart 100/500 | 100 × 500 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 3,9 | 100 | 500 |
| REC Smart 100/600 | 100 × 600 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 4,0 | 100 | 600 |
| REC Smart 100/400 – Hygrostat | 100 × 400 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 3,8 | 100 | 400 |
| REC Smart 100/500 – Hygrostat | 100 × 500 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 3,9 | 100 | 500 |
| REC Smart 100/600 – Hygrostat | 100 × 600 | 230 | 27 / 53 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 LwA, 27,7 / 39,3 LpA* | 4,0 | 100 | 600 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.